ÂÃÓιÜÀíϵÂÛÎÄͳ¼Æ | |||||
ÐòºÅ | ±à¼ | ³É¹ûÃû³Æ | ÆÚ¿¯»ò³ö°æÉç | ·¢±í»òÄê·Ý | ±¸×¢ |
1 | ³ÂÎÄ | Éç»áÒòËØ¶ÔÂÃÓÎÏû·ÑÐÐΪµÄÓ°Ïì | ѧÀíÂÛ | 2013Äê6Ô | |
´óѧÉúÐÄÀí½¡¿µµÄÏÖ×´¡¢´æÔÚµÄÎÊÌâ¼°¶Ô²ß | »ªÈËʱ¿¯ | 2013Äê8Ô | |||
2 | ÍõÕ¿¤ | Ãñº½ÔËÊäÔö³¤ºÍÇøÓò¾¼Ã·¢Õ¹µÄ¸ñÀ¼½ÜÒò¹û¼ìÑ顪ÒÔ¹ãÖݰ×ÔÆ»ú³¡ÎªÀý | ³ÇÊз¢Õ¹Ñо¿ | 2011Äê6Ô | |
Öйú×ԼݳµÂÃÓÎÍøÂç¿Õ¼ä¹Ø×¢¶ÈµÄʱ¿ÕÑݱäÌØÕ÷¡ª»ùÓڹȸèËÑË÷½âÎöµÄ·ÖÎö | µØÓòÑо¿Ó뿪·¢ | 2011Äê10Ô | |||
ÂÃÓÎ×ÊÔ´ÃܶÈͼµÄ¸ÅÄî¼°ÆäÓ¦ÓáªÒÔ´Ó»¯ÊÐÂÃÓÎ×ÊԴΪÀý | ¸ÉºµÇøµØÀí | 2011Äê12Ô | |||
Öé½Èý½ÇÖÞ»áÕ¹ÆóÒµ¿Õ¼ä¸ñ¾Ö±ä¶¯ | ÖйúÈË¿Ú.×ÊÔ´Óë»·¾³ | 2013Äê7Ô | |||
»áÕ¹Æóҵ΢¹Û¼¯¾ÛÑо¿¡ª¡ªÒÔ¹ãÖÝÊÐÁ÷»¨µØÇøÎªÀý | ¾¼ÃµØÀí | 2013Äê8Ô | |||
Óå¶«ÄÏÏç´åÂÃÓεĿª·¢Â·¾¶Ì½Ë÷ | ¿Æ¼¼´´ÐÂÓëÓ¦Óà | 2014Äê4Ô | |||
Óå¶«ÄÏÏç´åÂÃÓοª·¢Ä£Ê½Ñо¿ | ÏÖ´úÉÌó¹¤Òµ | 2014Äê5Ô | |||
ƶÀ§É½ÇøÏç´åÂÃÓεķ¢Õ¹¶¯Á¦¼°Æä¿Õ¼ä·ÖÒ졪¡ªÒÔÓå¶«ÄϵØÇøÎªÀý | Öйúũѧͨ±¨ | 2014Äê7Ô | |||
3 | Ê·Óñ¶¡ | ÎäÁêɽµØÇøÂÃÓÎ×ÊÔ´ÕûºÏ¿ª·¢Â·¾¶Ì½Îö | Ïû·Ñµ¼¿¯ | 2013Äê10Ô | |
Å©´åÁôÊØ¶ùͯµÀµÂÐÐÎªÑø³É½ÌÓýÑо¿ | ½ÌÓýÓë½ÌѧÑо¿ | 2014Äê5Ô | |||
4 | Ì·ÔªÈÙ | ¸ßְѧÉú¶¥¸ÚʵϰÐÄÀí״̬·ÖÎö¼°¶Ô²ßÑо¿ | ÖØÇìµç×Ó¹¤³ÌְҵѧԺѧ±¨ | 2013Äê3Ô | |
ÖØÇìÊÐÇ½ÇøÂÃÓÎÈËÁ¦×ÊÔ´¿ª·¢¶Ô²ß·ÖÎö | Î÷½Ô | 2013Äê1Ô | |||
5 | Íõ¶«Éú | º«ÓúµÄÈËÐÔÂۺͽÌÓýÂ×Àí˼ÏëÑо¿ | ºÓ±±AppÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺѧ±¨ | 2011ÄêµÚ1ÆÚ | |
¹ÅÏ£À°ÃÀµÂÂ×ÀíÓëÖÐÊÀ¼Í»ù¶½½ÌÂ×ÀíÖ®±È½Ï | Â×ÀíѧÓëµÂÓýÑо¿ | 2011Äê3Ô | |||
¸ßУƶÀ§Éú½¨µµ´æÔÚµÄÎÊÌâ³õ̽ | ËÕÖݹ¤ÒµÖ°Òµ¼¼Êõѧ±¨ | 2011ÄêµÚ1ÆÚ | |||
»ùÓÚ³ÇÊÐÂ×ÀíѧÎʵÄÊÐÃñµÀµÂËØÖÊÌáÉýÑо¿ | Öйú³ÇÊл¯ | 2011ÄêµÚ4ÆÚ | |||
ÂÛÈ«Ãæ¿¹Õ½Ê±ÆÚÃñÖ÷µ³ÅɶÔÖйú¹úÃñµ³Õþ¸®µÄÈÏʶ | ¸£½¨Ê¡Éç»áÖ÷ÒåѧԺѧ±¨ | 2011ÄêµÚ5ÆÚ | |||
dzÎö¸ßְԺУµÄµÂÓý¹¤×÷¡ª¡ª»ùÓÚ<ÑÕÊϼÒѵ>ÒþÐÔ½ÌÓý˼ÏëÊÓ½Ç | ¿ÕÖÐÓ¢Óï½ÌÊÒ•Éç»á¿ÆÑ§°æ | 2011ÄêµÚ6ÆÚ | |||
³ÇÊл¯±³¾°ÏµÄÃñ×åµØÇøÖ°Òµ½ÌÓýÑо¿ | Ö°½ÌÂÛ̳ | 2012ÄêµÚ5ÆÚ | |||
¬×÷æÚ¾Óª¹ÜÀí˼ÏëµÄÂ×Àí˼¿¼ | ÖØÇì³ÇÊÐְҵѧԺѧ±¨ | 2012Äê10Ô | |||
¿ÆÑ§·¢Õ¹¹Û±³¾°Ï¹«ÖÚÉú̬Â×Àí½ÌÓýÑо¿ | µÚÎå½ì½ÌÓý½Ìѧ¸Ä¸ïÓë¹ÜÀí¹¤³ÌѧÊõÄê»á | 2012Äê12Ô | |||
¸ßÖ°´óѧÉúËØÖʽÌÓýʵ¼ùÑо¿¡ª¡ªÒÔbetÑÇÖÞ¹ÙÍøÊÖ»ú°æÎªÀý | Î÷ÄϿƼ¼´óѧ¸ß½ÌÑо¿ | 2013ÄêµÚ1ÆÚ | |||
É£ºëÑòµÄ·¨ÂÉ˼Ïë̽Îö | ʱ´úÇàÄê | 2013Äê5Ô | |||
ѧÎÊ£ºÁ¦Á¿Óë½ÏÁ¿ | Ç°ÑØ | 2013Äê10Ô | |||
ÐÂýÌåʱ´úÉç»á¿ÆÑ§¹¤±à¼µÄý½éËØÑøÑо¿ | ÖØÇìÊеڶþ´ÎÉç»á¿ÆÑ§ÆÕ¼°ÀíÂÛÑÐÌÖ»áÂÛÎÄ»ã±à | 2013Äê9Ô | |||
СÄϺ£¾°ÇøÂÃÓοɳÖÐø·¢Õ¹Ñо¿ | ÂÃÓη¢Õ¹Ñо¿ | 2013Äê5Ô | |||
»ùÓÚSWOTÀíÂÛµÄСÄϺ£ÂÃÓη¢Õ¹Ñо¿ | ËÄ´¨Åë⿸ߵÈר¿ÆÑ§Ð£Ñ§±¨ | 2013Äê6Ô | |||
6 | ÕÔæº•D | ÕÜѧÉç»á¿ÆÑ§Ñ§ÊõÖÆ¶ÈµÄ½¨¹¹ÓëÍêÉÆ³õ̽ | »ªÕ | 2013Äê | |
Ç×Êô³ÆÎ½ÓëÇ×ÊôÐÐΪµÄ¹ØÏµ¡ª¡ªÒ»¸öººÈËÅ©´åÉçÇøµÄÀý×Ó | ºÚÁú½Ê·Ö¾ | 2013Äê15ÆÚ | |||
º®Ê³½ÚµÄÃñË×ѧÒâÒ塪¡ªÊÔÂÛËêʱ½ÚÈյĵÀµÂ½Ì»¯¶¯Òò | ÖØÇìÓëÊÀ½ç(ѧÊõ°æ) | 2013Äê8Ô | |||
ÐÂÐËÂÃÓÎÄ¿µÄµØ×ÔýÌåÓªÏú²ßÂÔ̽Îö | ÏÖ´úÓªÏú | 2013Äê7Ô | |||
7 | Ïò¹ðÁÖ | ÃÀ¹úÉçÇøÑ§ÔºÖ°Òµ½ÌÓýÈ˲ÅÅàÑøÄ£Ê½µÄÌØÉ«Óë½è¼ø--ÒÔÂÃÓÎÀà¸ßְԺУΪÀý | ÖØÇìÊÐÖ°Òµ½ÌÓýѧ»á | 2013Äê5Ô | |
8 | ÁõÀò | Öé½Èý½ÇÖÞ»áÕ¹ÆóÒµ¿Õ¼ä¸ñ¾Ö±ä¶¯ | ÖйúÈË¿Ú×ÊÔ´Óë»·¾³ | 2013Äê7Ô | |
9 | Íôæ¯ | Óå¶«ÄϵØÇøÂÃÓη¢Õ¹SWOT·ÖÎö¼°¶Ô²ß | ÖØÇì¿Æ¼¼Ñ§ÔºÑ§±¨ | 2012Äê2Ô | |
³ÇÏçͳ³ï±³¾°ÏµÄÓå¶«ÄÏÏç´åÂÃÓÎÑо¿ | ¿Æ¼¼ÊÓ½ç | 2012Äê12Ô | |||
10 | ÍõܲƷ | Óå¶«ÄÏÃñË×ÂÃÓÎ×ÊÔ´ÃÀѧ¼ÛÖµ·ÖÎö¼°ÂÃÓοª·¢Ñо¿ | °²»Õũҵ¿ÆÑ§ | 2012Äê5Ô | |
Analysis of Aesthetic Value and Tourism Development of Folk Custom Resources in Southeast Chongqing of China | Journal of Landscape Research | 2012Äê6ÔÂ | |||
Óå¶«ÄÏÃñË×ÂÃÓÎ×ÊÔ´ÃÀѧ¼ÛÖµ·ÖÎö | É̳¡ÏÖ´ú»¯ | 2012Äê3Ô | |||
11 | ³Â»ª | Óå¶«ÄÏÏç´åÂÃÓεĿª·¢Â·¾¶Ì½Ë÷ | ¿Æ¼¼´´ÐÂÓëÓ¦Óà | 2014Äê4Ô | |
Óå¶«ÄÏÏç´åÂÃÓοª·¢Ä£Ê½Ñо¿ | ÏÖ´úÉÌó¹¤Òµ | 2014Äê5Ô | |||
ƶÀ§É½ÇøÏç´åÂÃÓεķ¢Õ¹¶¯Á¦¼°Æä¿Õ¼ä·ÖÒ졪¡ªÒÔÓå¶«ÄϵØÇøÎªÀý | Öйúũѧͨ±¨ | 2014Äê7Ô | |||
12 | ñûÎÄ¿¡ | ¸ßУºóÇÚ²úÒµ»¯Ñо¿ÊöÆÀ | ¿ÆÑ§×Éѯ | 2013Äê12Ô |
΢ÐŹ«ÖںŶþάÂë
ÐÂÀË΢²©¶þάÂë